Campeonato Feminino
|
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
1993 | Associação Esportiva Scorpions | 7 de Setembro FC - Criciuma |
1995 | Associação Esportiva Scorpions | Amazonas Futebol Clube |
1997 | Associação Esportiva Scorpions | Universidade Federal de Santa Catarina |
1998 | Canarinho Futebol Clube | Associação Esportiva Scorpions |
1999 | Universidade Federal de Santa Catarina | Aventureiras Futebol Clube |
2000 | Canto do Rio Futebol Clube | Associação Esportiva Scorpions |
2006 | Associação Esportiva Scorpions | AERC Phenix |
2007 | Associação Esportiva Scorpions | AERC Phenix |
Campeonato Estadual Feminino
|
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
2007 | AD Olympia | Associação Esportiva Scorpions |
Copa Master e Sênior
|
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
1990 | Palmeiras Esporte Clube | Fundos Futebol Clube |
1994 | Ipiranga EC - Invicto e sem empates | Assoc. M. da Fazenda Santo Antônio |
1997 | Tubarão Futebol Clube | Criciúma Esporte Clube |
Categoria Juniores
|
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
1991 | América Recreativo Futebol Clube | Palmeiras Esporte Clube |
1992 | Conselho Comunitário de Forquilhinhas | AMC Centro de São José |
1993 | América Recreativo Futebol Clube | Assoc. M. da Fazenda Santo Antônio |
1994 | Assoc. M. da Fazenda Santo Antônio | América Recreativo Futebol Clube |
1995 | Santana Esporte Clube | Esporte Clube São Geraldo |
1999 | EC São José - Invicto e sem empates | Ipiranga Esporte Clube |
Categoria Juvenil
|
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
1996 | Figueirense Futebol Clube | Biguaçu Atlético Clube |
1998 | Flamingo Esporte Clube | Aymoré Recreativo Futebol Clube |
1999 | EC São José | Associação Atlética União |
2007 | Palmeiras Esporte Clube | Gremio Forquilhinhas FC |
Categoria Infantil
|
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
1999 | Associação Atlética União | Ipiranga Esporte Clube |
2000 | Associação Atlética União | Virtual Futebol Clube |
2014 | Instituto Futuro | Assoc. M. da Fazenda Santo Antônio |
Categoria Mirim
|
ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
1999 | EC São José | Ipiranga Esporte Clube |
2000 | Associação Atlética União | Associação Cruz de Malta |